Ci siamo, ecco i nomi di tutti i piccoli protagonisti che prenderanno parte alla Seconda edizione di Easter Egg Hunt 2024 a Napoli
L’appuntamento è per Sabato 30 marzo alle ore 10.30, in piazza Ettore Vitale, per una divertente caccia alle uova costellata da tante sorprese, sfide, giochi e animazione della Casper Animation
L’evento gratuito per bambini dai 3 agli 11 anni, è organizzato dall’Associazione Facenight Aps, Periferie in Città e Soccavo Magazine è supportato da: Dacia e Renault Autonautica Epomeo, Cartolibreria Ideal Book, Telefoni e Telefoni, Poldo Pub, Antica Cioccolata Napoletana, Marte Kids, Lucchese Immobiliare, Daily Dose Caffè e Tavola Calda. Macao Estetica, Agenzia di Viaggi Puertosvago Soccavo, O’ cumpagniell Street Food, Il Giardiniere di Postiglione, Sidecar, Scuola di ballo e di ginnastica Mirage,
Dai 3 ai 5 anni
| Aiello | Nicholas | 5 |
| Borzachelli | Vincenzo | 5 |
| Cangiano | Azzurra | 5 |
| Carillo | Angelo | 3 |
| Chiaro | Francesco | 4 e mezzo |
| Continolo | Bruna | 5 |
| Costantino | Vera | 4 |
| De Falco | Andrea | 3 |
| De Luca | Samuele | 5 |
| Esposito | Vincenzo | 3 |
| Fiorito De Falco | Miriam | 3 e mezzo |
| Iovine | Ivan | 4 |
| Magurno | Sofia | 5 |
| Moio | Miriam | 4 |
| Pepe | Angela | 5 |
| Petrone | Vincenzo | 5 |
| Riccio | Aurora | 3 |
| Russo | Anna | 3 e mezzo |
| Scannapieco | Ilaria | 4 |
| Todisco | Gabriele | 5 |
| Zarlengo | Antonia | 4 |
| Zarlengo | Jeill | 4 |
Dai 5 agli 8 anni
| 1 | Aiello | Daniel | 8 |
| 2 | Aiese | Ciro | 8 |
| 3 | Antonelli | Francesco | 7 |
| 4 | Balzano | Francesco | 6 |
| 5 | Balzano | Pasquale | 6 |
| 6 | Borzachelli | Giuseppe | 8 |
| 7 | Buonomo | Aurora | 7 |
| 8 | Cangiano | Emma | 7 |
| 9 | Castelluccio | Aurora | 7 |
| 10 | Costantino | Viola | 6 |
| 11 | De Angelis | Luigi | 7 |
| 12 | De Bernardo | Antonio | 6 |
| 13 | De Falco | Francesco | 6 |
| 14 | De Giacomi | Martina | 6 |
| 15 | De Giacomi | Aurora | 8 |
| 16 | De Luca | Anna | 7 |
| 17 | De Martino | Gabriele | 7 |
| 18 | Esposito | Adriana | 6 |
| 19 | Guazzo | Margherita | 7 |
| 20 | Magurno | Matteo | 7 |
| 21 | Marotta | Eleonora | 6 |
| 22 | Mastropietro | Samuele | 6 |
| 23 | Miccio | Alice | 7 |
| 24 | Nazzaro | Matilde | 6 e mezzo |
| 25 | Pagliocca | Eleonora | 6 |
| 26 | Pepe | Ada | 8 |
| 27 | Perruggi | Francesca | 7 e mezzo |
| 28 | Petrone | Gennaro | 7 |
| 29 | Russo | Giovanni | 6 |
| 30 | Russo | Vittorio | 8 |
| 31 | Scannapieco | Sara | 7 |
| 32 | Smorra | Mario | 7 |
| 33 | Tarasco | Marco | 7 |
| 34 | Zarlengo | Maria Francesca | 6 |
| 35 | Zarlengo | Ciro | 6 |
Dai 9 agli 11 anni
| 1 | Capasso | Adriana | 9 |
| 2 | Chiaro | Nicolò | 9 |
| 3 | Daniele | Miriam | 9 e mezzo |
| 4 | De Bernardo | Alessia | 10 |
| 5 | De Falco | Marta | 9 |
| 6 | Dionisio | Morena | 9 |
| 7 | Iovine | Mirea | 9 |
| 8 | Marotta | Angelo | 11 |
| 9 | Mastropietro | Mattia | 9 |
| 10 | Pagliocca | Andrea | 9 |
| 11 | Schiavone | Riccardo | 9 |
| 12 | Taiano | Lorenzo | 9 |
| 13 | Tarasco | Matteo | 10 |




